Po szlifowaniu
Tak wyglądają obudowy w ostatecznym kształcie, po szlifowaniu. Papierem ściernym zmatowiłem też oryginalny plastik, ponieważ miał on fakturę różniącą się od szpachlowanej powierzchni.
| File information | |
| Filename: | Car_audio_081.jpg |
| Album name: | admin / Tweetery |
| Rating (6 votes): | ![]() |
| Keywords: | glosnik obudowa szlifowanie szpachla tweeter wysokotonowy |
| File Size: | 139 KB |
| Date added: | May 19, 2008 |
| Dimensions: | 1024 x 768 pixels |
| Displayed: | 5898 times |
| URL: | http://golf.ppuatom.com/displayimage-23.html |
| Favorites: | Add to Favorites |











Komentarze